您的位置:V7.0装修系统 >商城>欧特斯空气能咸宁总代理
分类: 其他电器品牌: --
电源 | 220V~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 6800W |
额定输入功率 | 1700W | 额定工作电流 | 8A |
最大输入功率 | 2400W | 最大工作电流 | 11A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 150L/h | 额定循环水流量 | 1.5立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤58Db(A) |
充填量 | R22 1.25kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 680*360*1060(mm) |
质量 | 65kg | 循环进出接口 | 内丝3/4 |
电源 | 220V~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 9000W |
额定输入功率 | 2200W | 额定工作电流 | 12A |
最大输入功率 | 3300W | 最大工作电流 | 17.5A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 200L/h | 额定循环水流量 | 2.0立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤60Db(A) |
充填量 | R22 1.8kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 890*375*1300(mm) |
质量 | 95kg | 循环进出接口 | 内丝1 |
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 9000W |
额定输入功率 | 2200W | 额定工作电流 | 5A |
最大输入功率 | 3300W | 最大工作电流 | 7A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 200L/h | 额定循环水流量 | 2.0立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤60Db(A) |
充填量 | R22 1.8kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 890*375*1300(mm) |
质量 | 95kg | 循环进出接口 | 内丝1 |
*名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃
在线客服
微信咨询
联系电话
返回顶部